Honda Mobilio,
YOUR BETTER HALF
Partner setia itu… Selalu ada saat dibutuhkan. Selalu nyaman untuk keluarga dan selalu bisa dibanggakan. Hemat konsumsi bahan bakar dan performanya selalu bisa diandalkan. Partner setiaku adalah… New Honda Mobilio. YOUR BETTER HALF.
Your Attractive Better Half. Tampilan baru Honda Mobilio membuatnya menjadi partner yang Stylish. Mobil keluarga yang selalu atraktif dalam segala aktifitas Anda.
Your Secure Better Half. New Honda Mobilio telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk rasa aman dimanapun Anda berada.
Your Practical Better Half. Partner yang selalu ada untuk mendukung segala aktifitas Anda. New Honda Mobilio memiliki ruang bagasi yang luas dan memiliki berbagai fitur tambahan.
Warna Honda Mobilio
Mobilio tersedia dalam 7 warna yang berbeda – Crystal Black Pearl, White Orchid Pearl, Modern Steel Metallic, Cherry Red, Taffeta White, Phoenix Orange Pearl and Lunar Steel Metallic
Pembuat mobil asal Jepang, Honda, telah terkenal sejak lama dengan sederetan mobil ekslusifnya yang menarik pembeli dengan harga yang cukup kompetitif. Salah satu dari lini produk tersebut adalah Honda Mobilio, yang hadir dalam bentuk MPV mini tujuh kursi dan pertama kali diproduksi Honda, pada tahun 2001.
Mobil ini kembali dimunculkan pada tahun 2013, atas prakarsa Honda Prospect Motor dan Honda Thailand, dengan perubahan yang signifikan menggunakan platform Honda Brio. Varian yang lebih sporty, dinamakan dengan Honda Mobilio RS kemudian dirilis pada tahun 2014 oleh Honda Prospect Motor (HPM).
Perubahan model MPV ini terbilang cepat. Awal tahun 2016, HPM merilis perubahan wajah dan interior. Saat itu, perubahan di bagian eksterior terbilang minim, namun penyematan pengendali AC digital di kabin memberikan nilai lebih, dan membuatnya terlihat canggih.
Januari 2017, HPM kembali merevisi andalannya ini. Parasnya berubah total, meski dari pilar A hingga ke belakang masih sama dengan sebelumnya. Bagian interior tidak begitu berubah selain penyematan kursi dengan headrest terpisah untuk semua bangku. Namun khusus untuk varian RS yang notabene paling mewah, Honda membekalinya dengan AC climate control digital.
Februari 2018, HPM kembali menyegarkan Honda Mobilio. Penyegarannya terbilang sangat minor dan perlu kejelian untuk menemukan bedanya. Pelek, lampu depan, head unit adalah yang paling kentara. Diduga, inilah facelift terakhir sebelum All New Honda Mobilio muncul paling tidak satu atau dua tahun lagi.
Interior & Fitur Honda Mobilio
Sejak berubah muka pada awal 2017 ini, interiornya sedikit mengalami peningkatan. Diantaranya adalah penggunaan kendali AC digital untuk semua varian. Pada Mobilio RS, AC bahkan sudah dibekali dengan climate control.
Kursi juga mengalami peningkatan dengan perubahan matrial di dalamnya. Meski demikian, pembungkus kursi masih sama berupa bahan fabric.
Eksterior Mobilio
Seperti dikatakan diatas, Mobilio 2017 mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian wajahnya. Lampu utama didesain baru dengan bentuk yang lebih pipih, dan grille depan menjadi lebih tegak, seolah menyuarakan ketegasan dan kedewasaan.
Meskipun perubahan hanya berada di depan pilar A, dan nyaris tidak menyentuh bagian eksterior lainnya, namun hal tersebut cukup untuk menyegarkan sebuah Mobilio, dan membuatnya kembali kompetitif.
Ukuran eksterior tidak ada yang berubah, masih (P x L x T) 4386 mm x 1683 mm x 1603 mm. Dimensi ini sangat menegaskan bentuknya yang kompak sebagai sebuah MPV tanpa meninggalkan sisi fungsionalitasnya.
Mesin & Konsumsi BBM Honda Mobilio
Pada bagian teknis, Mobilio masih mengandalkan mesin 4-silinder berkode L15. Mesin ini bisa Anda temui berbagai produk Honda mulai dari Jazz hingga Civic Turbo. Berkapasitas 1.5 liter SOHC (Single Overhead Camshaft), i-VTEC (Intelligent-Variable Timming and Lift Electronic Control) dan sudah menganut teknologi DBW (Drive By Wire), yang mampu menghasilkan daya maksimum sebesar 118 PS pada 6600 rpm dan torsi puncak sebesar 145 Nm pada 4600 rpm.
Spesifikasi
Mesin
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
Dimensi/Ukuran
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4.398mm x 1.683mm x 1.603mm | 4.398mm x 1.683mm x 1.603mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.650mm | 2.650mm | 2.650mm | 2.650mm | 2.650mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm |
Kapasitas Tangki | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Transmisi
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Tipe | 5 Speed | 5 Speed | CVT with Earth Dreams Technology | 5 Speed | CVT with Earth Dreams Technology |
1 | 3,461 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 |
2 | 1,869 | 1,869 | 3,484 ~ 0,562 | 1,869 | 3,484 ~ 0,562 |
3 | 1,235 | 1,235 | 3,484 ~ 0,562 | 1,235 | 3,484 ~ 0,562 |
4 | 0,948 | 0,948 | 3,484 ~ 0,562 | 0,948 | 3,484 ~ 0,562 |
5 | 0,809 | 0,809 | 3,484 ~ 0,562 | 0,809 | 3,484 ~ 0,562 |
Reverse | 3,307 | 3,307 | 3,999 | 3,307 | 3,999 |
Final Gear | 4,750 | 4,750 | 3,941 | 4,750 | 3,941 |
Sistem Kemudi
Tipe | S | E | E CVT | RS | RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering |
Sistem Suspensi
Tipe | S | E | E CVT | RS | RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem REM
Tipe | S | E | E CVT | RS | RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD | |||||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Roda
Tipe | S | E | E CVT | RS | RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Ban | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
Rem Depan | Trim Wheel 15″ x 5 1/2 J | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ |
Eksterior
Tipe | S | E | E CVT | RS | RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
Fog Lamp | – | ||||
Door Mirror | Body Color | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) |
Interior
ipe | S | E | E CVT | RS | Honda Mobilio RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA +USB Port + Aux Input +Made for Ipod/Iphone | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA +USB Port + Aux Input +Made for Ipod/Iphone | 6.2″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone | 6.8″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone + Bluetooth Connection for iPhone | 6.8″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone + Bluetooth Connection for iPhone |
Multi Information LCD Display (MIL) | |||||
ECO Indicator | |||||
Audio Steering Switch | – | – | |||
Auto Door Lock by Speed | |||||
Power Window | |||||
Tweeter | – | – | – | ||
Green Glass | |||||
Rear Ventilation AC | – | ||||
Power Outlet | |||||
Cup Holder | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Interior Color | Black | Ivory | Ivory | Black with Orange Stitch | Black with Orange Stitch |
Automatic AC | Digital | Digital | Digital | Digital + Auto AC | Digital + Auto AC |
Fitur Safety
Tipe | Tipe S | Tipe E | Tipe E CVT | Tiep RS | Tipe RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | |||||
Pedestrian Protection | |||||
Dual Front SRS Airbags | |||||
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2P MAN x1 |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | |||||
ISOFIX & Tether | |||||
Parking Sensor | – | – | camera | camera | camera |
VSA | – | – | – | – | |
Hill Start Assist | – | – | – | – |
Sistem Safety
Tipe | S | E | CVT | RS | RS CVT |
---|---|---|---|---|---|
Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
Immobilizer | |||||
Alarm System | – | ||||
Keyless Entry | – |
Baca Juga : Honda Jazz
Sangat Irit Mobilnya, Puas Melakukan Pembelian melalui CS Hondasumber.com
Terima Kasih Atas Reviewnya Bapak Bambang, Di tunggu untuk Rekomendasinya, Bisa hubungi kembali ke 0812-8303-2200